Sonda Lambda Clio 1.0 1.6 2000 a 2013 MTE
Aplicação
RENAULT CLIO RL 1.6 3P/5P 2000 A 2000
RENAULT CLIO RT 1.6 5P 2000 A 2002
RENAULT CLIO RL / YAHOO/ AUTHENT. 1.0 8V 5P 2005 A 2008
RENAULT CLIO RN/ EXPRESSION 1.0 5P 2005 A 2006
RENAULT CLIO SI 1.6 16V 4P 2001 A 2003
RENAULT CLIO RN/ALIZé/EXPR./1.0 HI-POWER 16V 5P 2005 A 2013
RENAULT CLIO SED.RN/ALIZé/BOTIC./EXP.1.0 HI-POW. 2005 A 2007
RENAULT CLIO RL ALIZé/ AUTHENT. 1.6 16V 110CV 5P 2003 A 2005
RENAULT CLIO SED. ALIZé 1.6/ 1.6 HI-FLEX 16V 4P 2003 A 2006
RENAULT CLIO DYNAMIQUE 1.6 16V 110CV 3P 2004 A 2005
RENAULT CLIO SED. HI-FLEX/EXP.HI-FLEX 1.6 16V 4P 2005 A 2009
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.0 16V 3P 2006 A 2008
RENAULT CLIO PRIVILèGE HI-FLEX 1.0 16V 5P 2006 A 2007
RENAULT CLIO SED. AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.0 16V 4P 2006 A 2009
RENAULT CLIO CAMPUS HI-FLEX 1.0 16V 3P 2009 A 2010
RENAULT CLIO HI-FLEX 1.0 16V 3P 2011 A 2012
Ean | 7893989055719 |
---|---|
Código do Fabricante | 885240045 |
Códigos Similares | CITROEN 6LS001 | RENAULT 7700107433 | RENAULT 7700107541 | RENAULT 7700107561 | NISSAN 2269000QAA | PEUGEOT 6LS001 |
Grupo de Produto | Elétrica |
Linha de Produto | Sonda Lambda |
Observação | Comprimento do Fio 45 Cm | Quantidade de Pinos 4 |
Fabricante | MTE-THOMSON |
Veículo | Clio |
Peso (kg) | 0.108 |
Comprimento (cm) | 6 |
Largura (cm) | 6 |
Altura (cm) | 16 |