Sensor de Pressão Coletor Omega 2.0 2.2 3.8 1996 a 2004 MTE
Cód
056023VAR2
R$79,05
Em 6x de R$13,18 sem juros
6x de R$13,18 c/ juros
ou R$75,10 no pix ou no boleto
Vendido e entregue por Peças Bitts
Produto Indisponível
Aplicação
GM - CHEVROLET OMEGA GLS 2.2 / 2.0 1996 A 1998
GM - CHEVROLET OMEGA CD 3.8 V6 1999 A 2004
Ean | 7893989002546 |
---|---|
Código do Fabricante | 7120 |
Códigos Similares | KIA 0K95018211 | RENAULT 7700706876 | CHEBROLET 12569240 | CHEVROLET 16017460 | CITROEN 1920FC | GENERAL MOTORS 12569240 | FIAT 7696064 | FORD 1144809 |HYUNDAI 3933024750 |
Grupo de Produto | Elétrica |
Linha de Produto | Sensor de Pressão Coletor |
Observação | Tensão 261-4958 Mv |261-4958 Mv | Quantidade de Pinos 3 | Pressão 15-102 Kpa |
Fabricante | MTE-THOMSON |
Veículo | Omega |
Peso (kg) | 0.063 |
Comprimento (cm) | 8 |
Largura (cm) | 8 |
Altura (cm) | 7 |
Faça um Comentário