Pivô Suspensão 308 2012 a 2019 Viemar 503112
Aplicação
PEUGEOT 308 FELINE 2.0 FLEX 16V 5P AUT. 2012 a 2013
PEUGEOT 308 ACTIVE 1.6 FLEX 16V 5P MEC. 2013 a 2015
PEUGEOT 308 ALLURE 1.6 FLEX 16V 5P MEC. 2012 a 2016
PEUGEOT 308 ALLURE 2.0 FLEX 16V 5P MEC. 2012 a 2015
PEUGEOT 308 ALLURE 2.0 FLEX 16V 5P AUT. 2013 a 2016
PEUGEOT 308 CC 1.6 TURBO 16V 2P AUT. 2012 a 2015
PEUGEOT 308 FELINE/GRIFFE 1.6 TURBO 16V 5P AUT. 2013 a 2016
PEUGEOT 308 ROLAND GARROS 1.6 TURBO 16V 5P 2014 a 2015
PEUGEOT 308 CC ROLAND GARROS 1.6 TURBO16V 2P AUT 2014 a 2014
PEUGEOT 308 QUIKSILVER 1.6 FLEX 16V 5P MEC. 2015 a 2015
PEUGEOT 308 GRIFFE 1.6 TURBO FLEX 16V 5P AUT. 2016 a 2019
PEUGEOT 308 ALLURE 1.6 TURBO FLEX 16V 5P AUT. 2017 a 2018
PEUGEOT 308 ROLAND GARROS 1.6 TB FLEX 16V 5P AUT 2018 a 2018
PEUGEOT 308 BUSINESS 1.6 TURBO FLEX 16V 5P AUT. 2017 a 2019
PEUGEOT 308 BUS. PRO 1.6 TB FLEX 5P AUT.(PCD 2018 a 2019
1 Pivô de Suspensão
Ean | 7899013309513 |
---|---|
Código do Fabricante | 503112 |
Códigos Similares | Nakata N99127 | DriveWay JE5759X | Perfect PVI0121 | SKF VKDS6006 |
Grupo de Produto | Suspensão |
Linha de Produto | Pivô de Suspensão |
Observação | Diâmetro Início Cone 15,6mm |
Fabricante | VIEMAR |
Veículo | 308 |
Lado | Esquerdo (motorista), Direito (passageiro) |
Local | Inferior |
Peso (kg) | 0.318 |
Comprimento (cm) | 10 |
Largura (cm) | 6 |
Altura (cm) | 6 |